BB555-02V H7902
电气特性 Features
| Configuration: | Single |
| Applications Frequency Range: | UHF |
| Type: | Tuner |
| Minimum Tuning Ratio: | 8.2 |
| Maximum Reverse Voltage: | 30 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 17.5@1V pF |
| Tuning Ratio Test Condition: | 1/28 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
BB857E6768
电气特性 Features
| Configuration: | Single |
| Applications Type: | Tuner |
| Minimum Tuning Ratio: | 10.2 |
| Maximum Reverse Voltage: | 30 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 6@1V pF |
| Tuning Ratio Test Condition: | 1/25 V |
| Mounting: | Surface Mount |
BB201,215

电气特性 Features
| Configuration: | Dual Common Cathode |
| Applications Type: | Tuner|VCO |
| Minimum Tuning Ratio: | 3.1 |
| Maximum Reverse Voltage: | 15 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 89@1V pF |
| Tuning Ratio Test Condition: | 1/7.5 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
BB831E6327

电气特性 Features
| Configuration: | Single |
| Applications Frequency Range: | UHF |
| Type: | Tuner |
| Minimum Tuning Ratio: | 7.8 |
| Maximum Reverse Voltage: | 30 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 7.8@1V pF |
| Tuning Ratio Test Condition: | 1/28 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
BBY53-02V H6327
电气特性 Features
| Configuration: | Single |
| Applications Type: | Tuner|VCO |
| Minimum Tuning Ratio: | 1.8 |
| Maximum Reverse Voltage: | 6 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 4.8@1V pF |
| Tuning Ratio Test Condition: | 1/3 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
SMV1247-079LF
电气特性 Features
| Configuration: | Single |
| Applications Type: | Tuner|VCO |
| Minimum Tuning Ratio: | 9.5 |
| Maximum Reverse Voltage: | 15 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 6.5@0.3V pF |
| Minimum Quality Factor: | 1500(Typ) |
| Tuning Ratio Test Condition: | 0.3/4.7 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
1SV279,H3F
电气特性 Features
| Configuration: | Single |
| Applications Frequency Range: | VHF|UHF |
| Type: | VCO |
| Minimum Tuning Ratio: | 2 |
| Maximum Reverse Voltage: | 15 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 14@2V pF |
| Tuning Ratio Test Condition: | 2|10 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Operating Temperature: | -55 to 125 ℃ |
| Rad Hard: | No |
BBY65-02V H6327
电气特性 Features
| Configuration: | Single |
| Applications Type: | Tuner|VCO|VCXO|TCXO |
| Minimum Tuning Ratio: | 10 |
| Maximum Reverse Voltage: | 15 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 28.2@0.3V pF |
| Tuning Ratio Test Condition: | 0.3/4.7 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
BB837E6327HTSA1

电气特性 Features
| Configuration: | Single |
| Applications Type: | Tuner |
| Minimum Tuning Ratio: | 10.2 |
| Maximum Reverse Voltage: | 30 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 6@1V pF |
| Tuning Ratio Test Condition: | 1/25 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
BB173X

电气特性 Features
| Configuration: | Single |
| Applications Frequency Range: | VHF |
| Type: | VCO |
| Minimum Tuning Ratio: | 13.5 |
| Maximum Reverse Voltage: | 32 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 34.65@1V pF |
| Tuning Ratio Test Condition: | 1|28 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Operating Temperature: | -55 to 125 ℃ |
| Rad Hard: | No |
ZC835BTA

电气特性 Features
| Configuration: | Single |
| Applications Type: | Tuner|VCXO|TCXO |
| Minimum Tuning Ratio: | 5 |
| Maximum Reverse Voltage: | 25 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 64.6@2V pF |
| Minimum Quality Factor: | 100 |
| Tuning Ratio Test Condition: | 2/20 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
SMV1263-079LF
电气特性 Features
| Configuration: | Single |
| Applications Frequency Range: | VHF|UHF |
| Type: | Tuner|VCO |
| Minimum Tuning Ratio: | 2.3 |
| Maximum Reverse Voltage: | 20 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 6.2@0.5V pF |
| Tuning Ratio Test Condition: | 0.5/2.5 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
BB145B,115

电气特性 Features
| Configuration: | Single |
| Applications Type: | VCO |
| Minimum Tuning Ratio: | 2.2 |
| Maximum Reverse Voltage: | 6 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 6.4@1V pF |
| Tuning Ratio Test Condition: | 1/4 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
BB644E7904

电气特性 Features
| Configuration: | Single |
| Applications Frequency Range: | VHF |
| Type: | Tuner |
| Minimum Tuning Ratio: | 15 |
| Maximum Reverse Voltage: | 30 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 39@1V pF |
| Tuning Ratio Test Condition: | 1/28 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
BB55502VE7902
电气特性 Features
| Configuration: | Single |
| Applications Frequency Range: | UHF |
| Type: | Tuner |
| Minimum Tuning Ratio: | 8.2 |
| Maximum Reverse Voltage: | 30 V |
| Minimum Diode Capacitance: | 17.5@1V pF |
| Tuning Ratio Test Condition: | 1/28 V |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |

更新于 2026-08-02