BC32725TA

电气特性 Features
Type: | PNP |
Pin Count: | 3 |
Maximum Collector Emitter Voltage: | 45 V |
Maximum DC Collector Current: | 0.8 A |
Minimum DC Current Gain: | 160@100mA@1V|100@300mA@1V |
Maximum Operating Frequency: | 100(Typ) MHz |
Maximum Collector Emitter Saturation Voltage: | 0.7@50mA@500mA V |
Operating Temperature: | -55 to 150 ℃ |
Maximum Power Dissipation: | 625 mW |
Mounting: | Through Hole |
Rad Hard: | No |
BC807-40

电气特性 Features
Type: | PNP |
Pin Count: | 3 |
Maximum Collector Emitter Voltage: | 45 V |
Maximum DC Collector Current: | 1.2 A |
Minimum DC Current Gain: | 250@100mA@1V|40@500mA@1V |
Maximum Collector Emitter Saturation Voltage: | 0.7@50mA@500mA V |
Operating Temperature: | -55 to 150 ℃ |
Maximum Power Dissipation: | 350 mW |
Mounting: | Surface Mount |
Rad Hard: | No |
BC847CE6433

电气特性 Features
Type: | NPN |
Pin Count: | 3 |
Maximum Collector Emitter Voltage: | 45 V |
Maximum DC Collector Current: | 0.1 A |
Minimum DC Current Gain: | 420@2mA@5V |
Maximum Operating Frequency: | 250(Typ) MHz |
Maximum Collector Emitter Saturation Voltage: | 0.25@0.5mA@10mA|0.6@5mA@100mA V |
Maximum Collector Base Voltage: | 50 V |
Operating Temperature: | -65 to 150 ℃ |
Maximum Power Dissipation: | 330 mW |
Mounting: | Surface Mount |
2SB1122S-TD-E
电气特性 Features
Pin Count: | 4 |
Maximum Collector Emitter Voltage: | 50 V |
Maximum Collector Emitter Saturation Voltage: | 0.5@50mA@500mA V |
Maximum Power Dissipation: | 500 mW |
Mounting: | Surface Mount |
2SC3649T-TD-E
电气特性 Features
Type: | NPN |
Pin Count: | 4 |
Maximum Collector Emitter Voltage: | 160 V |
Maximum DC Collector Current: | 1.5 A |
Minimum DC Current Gain: | 200@100mA@5V |
Maximum Operating Frequency: | 120(Typ) MHz |
Maximum Collector Emitter Saturation Voltage: | 0.45@50mA@500mA V |
Maximum Collector Base Voltage: | 180 V |
Operating Temperature: | -55 to 150 ℃ |
Maximum Power Dissipation: | 500 mW |
Mounting: | Surface Mount |
Rad Hard: | No |
BC848CWH6327XTSA1

电气特性 Features
Type: | NPN |
Pin Count: | 3 |
Maximum Collector Emitter Voltage: | 30 V |
Maximum DC Collector Current: | 0.1 A |
Minimum DC Current Gain: | 420@2mA@5V |
Maximum Operating Frequency: | 250(Typ) MHz |
Maximum Collector Emitter Saturation Voltage: | 0.25@0.5mA@10mA|0.6@5mA@100mA V |
Maximum Collector Base Voltage: | 30 V |
Operating Temperature: | -65 to 150 ℃ |
Maximum Power Dissipation: | 250 mW |
Mounting: | Surface Mount |
Rad Hard: | No |
BC847BT,115

电气特性 Features
Type: | NPN |
Pin Count: | 3 |
Maximum Collector Emitter Voltage: | 45 V |
Maximum DC Collector Current: | 0.1 A |
Minimum DC Current Gain: | 200@2mA@5V |
Maximum Operating Frequency: | 100(Min) MHz |
Maximum Collector Emitter Saturation Voltage: | 0.2@0.5mA@10mA|0.4@5mA@100mA V |
Maximum Collector Base Voltage: | 50 V |
Operating Temperature: | -65 to 150 ℃ |
Maximum Power Dissipation: | 150 mW |
Mounting: | Surface Mount |
Rad Hard: | No |
2SA2040-E

电气特性 Features
Type: | PNP |
Pin Count: | 3 |
Maximum Collector Emitter Voltage: | 50 V |
Maximum DC Collector Current: | 8 A |
Minimum DC Current Gain: | 200@500mA@2V |
Maximum Operating Frequency: | 290(Typ) MHz |
Maximum Collector Emitter Saturation Voltage: | 0.39@175mA@3.5A|0.4@40mA@2A V |
Maximum Collector Base Voltage: | 50 V |
Operating Temperature: | -55 to 150 ℃ |
Maximum Power Dissipation: | 1000 mW |
Mounting: | Through Hole |
Rad Hard: | No |
2N3904TF

电气特性 Features
Type: | NPN |
Pin Count: | 3 |
Maximum Collector Emitter Voltage: | 40 V |
Maximum DC Collector Current: | 0.2 A |
Minimum DC Current Gain: | 40@0.1mA@1V|70@1mA@1V|100@10mA@1V|60@50mA@1V|30@100mA@1V |
Maximum Operating Frequency: | 300(Min) MHz |
Maximum Collector Emitter Saturation Voltage: | 0.2@1mA@10mA|0.3@5mA@50mA V |
Maximum Collector Base Voltage: | 60 V |
Operating Temperature: | -55 to 150 ℃ |
Maximum Power Dissipation: | 625 mW |
Mounting: | Through Hole |
Rad Hard: | No |
BC850C,235

电气特性 Features
Type: | NPN |
Pin Count: | 3 |
Maximum Collector Emitter Voltage: | 45 V |
Maximum DC Collector Current: | 0.1 A |
Minimum DC Current Gain: | 420@2mA@5V |
Maximum Operating Frequency: | 100(Min) MHz |
Maximum Collector Emitter Saturation Voltage: | 0.25@0.5mA@10mA|0.6@5mA@100mA V |
Maximum Collector Base Voltage: | 50 V |
Operating Temperature: | -65 to 150 ℃ |
Maximum Power Dissipation: | 250 mW |
Mounting: | Surface Mount |
Rad Hard: | No |
2SC5200RTU
电气特性 Features
Type: | NPN |
Pin Count: | 3 |
Maximum Collector Emitter Voltage: | 250 V |
Maximum DC Collector Current: | 17 A |
Minimum DC Current Gain: | 55@1A@5V |
Maximum Operating Frequency: | 30(Typ) MHz |
Maximum Collector Emitter Saturation Voltage: | 3@0.8A@8A V |
Maximum Collector Base Voltage: | 250 V |
Operating Temperature: | -50 to 150 ℃ |
Maximum Power Dissipation: | 150000 mW |
Mounting: | Through Hole |
BC337-40RL1G

电气特性 Features
Type: | NPN |
Pin Count: | 3 |
Maximum Collector Emitter Voltage: | 45 V |
Maximum DC Collector Current: | 0.8 A |
Minimum DC Current Gain: | 250@100mA@1V|60@300mA@1V |
Maximum Operating Frequency: | 210(Typ) MHz |
Maximum Collector Emitter Saturation Voltage: | 0.7@50mA@500mA V |
Maximum Collector Base Voltage: | 50 V |
Operating Temperature: | -55 to 150 ℃ |
Maximum Power Dissipation: | 625 mW |
Mounting: | Through Hole |
Rad Hard: | No |
BC847CE6327HTSA1

电气特性 Features
Type: | NPN |
Pin Count: | 3 |
Maximum Collector Emitter Voltage: | 45 V |
Maximum DC Collector Current: | 0.1 A |
Minimum DC Current Gain: | 420@2mA@5V |
Maximum Operating Frequency: | 250(Typ) MHz |
Maximum Collector Emitter Saturation Voltage: | 0.25@0.5mA@10mA|0.6@5mA@100mA V |
Maximum Collector Base Voltage: | 50 V |
Operating Temperature: | -65 to 150 ℃ |
Maximum Power Dissipation: | 330 mW |
Mounting: | Surface Mount |
Rad Hard: | No |
2SB1202T-E

电气特性 Features
Type: | PNP |
Pin Count: | 3 |
Maximum Collector Emitter Voltage: | 50 V |
Maximum DC Collector Current: | 5 A |
Minimum DC Current Gain: | 200@100mA@2V |
Maximum Operating Frequency: | 150(Typ) MHz |
Maximum Collector Emitter Saturation Voltage: | 0.7@100mA@2A V |
Maximum Collector Base Voltage: | 60 V |
Operating Temperature: | -55 to 150 ℃ |
Maximum Power Dissipation: | 1000 mW |
Mounting: | Through Hole |
Rad Hard: | No |