R416110000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 300 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 10(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.4 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R416.110.000 |
ADF7021-NBCPZ
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 80 to 916 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 916 MHz |
| Modulation Technique: | FSK|MSK |
| Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
| Rad Hard: | No |
MAX2830ETM+T
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 2400 to 2500 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 2500 MHz |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
HMC424
电气特性 Features
| Number of Bits: | 5 |
| Maximum Frequency: | 13000 MHz |
| Operating Supply Voltage: | -4.5 to -5.5 V |
| Rad Hard: | No |
TDK5110XUMA1
电气特性 Features
| Category: | Transmitter |
| Operating Band Frequency: | 433 to 435|868 to 870 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 870 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|FSK |
| Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
MAX2900ETI+T
电气特性 Features
| Category: | Transmitter |
| Operating Band Frequency: | 902 to 928 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 928 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|BPSK|OOK |
| Operating Supply Voltage: | 4.5 V |
| Rad Hard: | No |
R412803000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 3(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.3 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R412.803.000 |
ADF7012BRUZ
电气特性 Features
| Category: | Transmitter |
| Operating Band Frequency: | 75 to 1000 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 1000 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|FSK |
| Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
| Rad Hard: | No |
R414510000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 12.4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
| Maximum Attenuation: | 10(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.3 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.510.000 |
LPR2400
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 2405 to 2480 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 2480 MHz |
| Modulation Technique: | OPSK|QPSK |
| Operating Supply Voltage: | 5 V |
| Rad Hard: | No |
R417906138
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 2 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 5000 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±1 dB |
| Maximum Attenuation: | 6(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.25 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.906.138 |
R412420000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 2 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | BNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.45 dB |
| Maximum Attenuation: | 20(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.2 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R412.420.000 |
TDA5221XUMA1
电气特性 Features
| Category: | Receiver |
| Operating Band Frequency: | 300 to 340 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 340 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|FSK |
| Operating Supply Voltage: | 5 V |
| Rad Hard: | No |
MAX3795ETG+T
电气特性 Features
| Category: | Transmitter |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
R412706000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 2 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | N |
| Attenuation Tolerance: | ±0.35 dB |
| Maximum Attenuation: | 6(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.15 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R412.706.000 |

更新于 2025-12-30