ENW-59602ND1
电气特性 Features
Category: | Transceiver |
Operating Band Frequency: | 868 to 915 MHz |
Maximum RF Operating Frequency: | 915 MHz |
Modulation Technique: | FSK |
Operating Supply Voltage: | 3 V |
Rad Hard: | No |
ATA5428C-PLQW-1
电气特性 Features
Category: | Transceiver |
Operating Band Frequency: | 431.5 to 436.5|862 to 872 MHz |
Maximum RF Operating Frequency: | 872|436.5 MHz |
Modulation Technique: | ASK|FSK |
Operating Supply Voltage: | 3.3|5 V |
Rad Hard: | No |
R414505161
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 18 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 100 W |
Connector Type: | TNC |
Attenuation Tolerance: | ±0.4 dB |
Maximum Attenuation: | 5(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.35 |
Rad Hard: | No |
Family: | R414.505.161 |
R417720118
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 2 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 5000 W |
Connector Type: | N |
Attenuation Tolerance: | ±1 dB |
Maximum Attenuation: | 20(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.25 |
Rad Hard: | No |
Family: | R417.720.118 |
SI4055-C2A-GMR
电气特性 Features
Category: | Transmitter |
Operating Band Frequency: | 284 to 960 MHz |
Maximum RF Operating Frequency: | 960 MHz |
Modulation Technique: | FSK/GFSK/OOK |
Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
Rad Hard: | No |
TRC104
电气特性 Features
Category: | Transceiver |
Operating Band Frequency: | 2400 MHz |
Maximum RF Operating Frequency: | 2527 MHz |
Modulation Technique: | GFSK |
Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
Rad Hard: | No |
SI4431-B1-FMR
电气特性 Features
Category: | Transceiver |
Operating Band Frequency: | 240 to 930 MHz |
Maximum RF Operating Frequency: | 930 MHz |
Modulation Technique: | FSK|GFSK|OOK |
Operating Supply Voltage: | 3 V |
Rad Hard: | No |
MAX2850ITK+
电气特性 Features
Category: | Transmitter |
Operating Band Frequency: | 4900 to 5900 MHz |
Maximum RF Operating Frequency: | 5900 MHz |
Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
Rad Hard: | No |
SI4355-B1A-FMR
电气特性 Features
Category: | Receiver |
Operating Band Frequency: | 283 to 350|425 to 525|850 to 960 MHz |
Maximum RF Operating Frequency: | 960 MHz |
Modulation Technique: | FSK|GFSK|OOK |
Operating Supply Voltage: | 3 V |
Rad Hard: | No |
R413814000
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 18 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 100 W |
Connector Type: | SMA |
Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
Maximum Attenuation: | 14(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.35 |
Rad Hard: | No |
Family: | R413.814.000 |
R413306000
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 40 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 100 W |
Attenuation Tolerance: | ±0.8 dB |
Maximum Attenuation: | 6(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.6 |
Rad Hard: | No |
Family: | R413.306.000 |
MAX2902ETI+T
电气特性 Features
Category: | Transmitter |
Operating Band Frequency: | 902 to 928 MHz |
Maximum RF Operating Frequency: | 928 MHz |
Modulation Technique: | ASK|BPSK|OOK |
Operating Supply Voltage: | 4.5 V |
Rad Hard: | No |
RX6501
电气特性 Features
Category: | Receiver |
Operating Band Frequency: | 868.15 to 868.55 MHz |
Maximum RF Operating Frequency: | 868.55 MHz |
Modulation Technique: | ASK|OOK |
Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
Rad Hard: | No |
R412701000
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 2 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 100 W |
Connector Type: | N |
Attenuation Tolerance: | ±0.35 dB |
Maximum Attenuation: | 1(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.15 |
Rad Hard: | No |
Family: | R412.701.000 |
EXB-24AT4AR3X
电气特性 Features
Pin Count: | 4 |
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 3 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 0.04 W |
Attenuation Tolerance: | ±0.3 dB |
Maximum Attenuation: | 4 dB |
Maximum VSWR: | 1.3 |
Rad Hard: | No |
Family: | EXB24AT |