TDA5220XUMA1
电气特性 Features
| Category: | Receiver |
| Operating Band Frequency: | 400 to 440|810 to 870 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 870 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|FSK |
| Operating Supply Voltage: | 5 V |
| Rad Hard: | No |
R414500000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 12.4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
| Maximum Attenuation: | 0(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.3 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.500.000 |
ATA5746C-PXQW-1
电气特性 Features
| Category: | UHF ASK/FSK Receiver |
| Operating Band Frequency: | 313 to 317 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 315 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|FSK |
| Operating Supply Voltage: | 3|5 V |
| Rad Hard: | No |
R414760000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 12.4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | N |
| Attenuation Tolerance: | ±1.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 60(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.25 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.760.000 |
R413809000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 9(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R413.809.000 |
R411812121
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.9 dB |
| Maximum Attenuation: | 12(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R411.812.121 |
TDK5110F
电气特性 Features
| Category: | Transmitter |
| Operating Band Frequency: | 433 to 435|868 to 870 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 870 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|FSK |
| Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
ADF7021-VBCPZ
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 80 to 960 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 960 MHz |
| Modulation Technique: | FSK|GFSK|MSK |
| Operating Supply Voltage: | 3 V |
| Rad Hard: | No |
RX5501
电气特性 Features
| Category: | Receiver |
| Operating Band Frequency: | 314.8 to 315.2 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 315.2 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|OOK |
| Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
| Rad Hard: | No |
R420706110
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 3 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Attenuation Tolerance: | ±1.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 6(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.3 |
| Rad Hard: | No |
R413808121
电气特性 Features
| Rad Hard: | No |
| Family: | R413.808.121 |
R412409000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 2 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | BNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.35 dB |
| Maximum Attenuation: | 9(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.2 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R412.409.000 |
R412516124
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 3 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 1 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 16(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.3 |
| Rad Hard: | No |
R417610110
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 5000 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.6 dB |
| Maximum Attenuation: | 10(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.610.110 |
AA264-87LF
电气特性 Features
| Number of Bits: | 4 |
| Maximum Frequency: | 2000 MHz |
| Rad Hard: | No |

更新于 2026-06-14