MRF24J40MA-I/RM
电气特性 Features
Category: | Transceiver |
Operating Band Frequency: | 2405 to 2480 MHz |
Maximum RF Operating Frequency: | 2480 MHz |
Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
Rad Hard: | No |
EXB24AT3AR3X
电气特性 Features
Pin Count: | 4 |
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 3 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 0.04 W |
Attenuation Tolerance: | ±0.3 dB |
Maximum Attenuation: | 3 dB |
Maximum VSWR: | 1.3 |
Rad Hard: | No |
Family: | EXB24AT |
R414507000
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 12.4 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 100 W |
Connector Type: | TNC |
Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
Maximum Attenuation: | 7(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.3 |
Rad Hard: | No |
Family: | R414.507.000 |
R417803138
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 2 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Connector Type: | SMA |
Maximum Attenuation: | 3(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.25 |
Rad Hard: | No |
Family: | R417.803.138 |
TR8001
电气特性 Features
Category: | Transceiver |
Operating Band Frequency: | 868.15 to 868.55 MHz |
Maximum RF Operating Frequency: | 868.55 MHz |
Modulation Technique: | ASK |
Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
Rad Hard: | No |
RX5003
电气特性 Features
Category: | Receiver |
Operating Band Frequency: | 303.625 to 304.025 MHz |
Maximum RF Operating Frequency: | 304.025 MHz |
Modulation Technique: | ASK|OOK |
Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
Rad Hard: | No |
R417230130
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 3 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 5000 W |
Connector Type: | TNC |
Attenuation Tolerance: | ±2 dB |
Maximum Attenuation: | 30(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.35 |
Rad Hard: | No |
Family: | R417.230.130 |
R413860000
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 18 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 100 W |
Connector Type: | SMA |
Attenuation Tolerance: | ±2 dB |
Maximum Attenuation: | 60(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.35 |
Rad Hard: | No |
Family: | R413.860.000 |
R414430000
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 8 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 100 W |
Connector Type: | BNC |
Attenuation Tolerance: | ±0.8 dB |
Maximum Attenuation: | 30(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.25 |
Rad Hard: | No |
Family: | R414.430.000 |
R412516124
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 3 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 1 W |
Connector Type: | TNC |
Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
Maximum Attenuation: | 16(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.3 |
Rad Hard: | No |
R414702161
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 18 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 100 W |
Connector Type: | N |
Attenuation Tolerance: | ±0.4 dB |
Maximum Attenuation: | 2(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.35 |
Rad Hard: | No |
Family: | R414.702.161 |
R411802121
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 18 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 100 W |
Connector Type: | SMA |
Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
Maximum Attenuation: | 2(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.35 |
Rad Hard: | No |
Family: | R411.802.121 |
R413840115
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 4 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 100 W |
Connector Type: | SMA |
Attenuation Tolerance: | ±1 dB |
Maximum Attenuation: | 40(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.15 |
Rad Hard: | No |
Family: | R413.840.115 |
R413802000
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 18 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 100 W |
Connector Type: | SMA |
Attenuation Tolerance: | ±0.3 dB |
Maximum Attenuation: | 2(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.35 |
Rad Hard: | No |
Family: | R413.802.000 |
R411806121
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 18 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 2 W |
Connector Type: | SMA |
Attenuation Tolerance: | ±0.8 dB |
Maximum Attenuation: | 6 dB |
Maximum VSWR: | 1.35 |
Rad Hard: | No |
Family: | R411806121 |