R417520110
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 4 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 5000 W |
Connector Type: | SMA |
Attenuation Tolerance: | ±0.8 dB |
Maximum Attenuation: | 20(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.35 |
Rad Hard: | No |
Family: | R417.520.110 |
ATA5774C-PXQW-1
电气特性 Features
Category: | UHF ASK/FSK Transmitter |
Operating Band Frequency: | 429 to 439 MHz |
Maximum RF Operating Frequency: | 439 MHz |
Modulation Technique: | ASK|FSK |
Operating Supply Voltage: | 3 V |
Rad Hard: | No |
TDA5102XUMA1
电气特性 Features
Category: | Transmitter |
Operating Band Frequency: | 905 to 925 MHz |
Maximum RF Operating Frequency: | 925 MHz |
Modulation Technique: | ASK|FSK |
Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
Rad Hard: | No |
RX6004
电气特性 Features
Category: | Receiver |
Operating Band Frequency: | 913.8 to 914.2 MHz |
Maximum RF Operating Frequency: | 914.2 MHz |
Modulation Technique: | ASK|OOK |
Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
Rad Hard: | No |
MAX2830ETM+T
电气特性 Features
Category: | Transceiver |
Operating Band Frequency: | 2400 to 2500 MHz |
Maximum RF Operating Frequency: | 2500 MHz |
Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
Rad Hard: | No |
XE1202AI027TRLF
电气特性 Features
Category: | Transceiver |
Operating Band Frequency: | 433 to 435|868 to 870|902 to 928 MHz |
Maximum RF Operating Frequency: | 928 MHz |
Modulation Technique: | FSK |
Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
Rad Hard: | No |
R417203110
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 3 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 5000 W |
Connector Type: | TNC |
Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
Maximum Attenuation: | 3(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.35 |
Rad Hard: | No |
Family: | R417.203.110 |
MC33696FJE
电气特性 Features
Category: | Transceiver |
Operating Band Frequency: | 304 to 915 MHz |
Maximum RF Operating Frequency: | 915 MHz |
Modulation Technique: | FSK|OOK |
Operating Supply Voltage: | 3.3|5 V |
Rad Hard: | No |
CC1021RSSR
电气特性 Features
Category: | Transceiver |
Operating Band Frequency: | 402 to 470|804 to 960 MHz |
Maximum RF Operating Frequency: | 960 MHz |
Modulation Technique: | FSK|GFSK|OOK |
Operating Supply Voltage: | 3 V |
Rad Hard: | No |
TDA5103AHTMA1
电气特性 Features
Category: | Transmitter |
Operating Band Frequency: | 344 to 347 MHz |
Maximum RF Operating Frequency: | 347 MHz |
Rad Hard: | No |
LM1972MX/NOPB
电气特性 Features
Number of Bits: | 16 |
Number of Channels: | 2 |
Operating Supply Voltage: | 4.5 to 12 V |
Rad Hard: | No |
SI4430-B1-FM
电气特性 Features
Category: | Transceiver |
Operating Band Frequency: | 900 to 960 MHz |
Maximum RF Operating Frequency: | 960 MHz |
Modulation Technique: | FSK|GFSK|OOK |
Operating Supply Voltage: | 3 V |
Rad Hard: | No |
PCF7900VHN/C0L,118
电气特性 Features
Category: | Transmitter |
Operating Band Frequency: | 315|434|869|915 MHz |
Maximum RF Operating Frequency: | 915 MHz |
Modulation Technique: | ASK|FSK|OOK |
Rad Hard: | No |
ATA5831-WNQW
电气特性 Features
Category: | Transceiver |
Operating Band Frequency: | 310 to 318|418 to 477|836 to 956 MHz |
Maximum RF Operating Frequency: | 956 MHz |
Modulation Technique: | ASK|FSK |
Operating Supply Voltage: | 3.3|5 V |
Rad Hard: | No |
ATA5830-WNQW
电气特性 Features
Category: | Transceiver |
Operating Band Frequency: | 310 to 318|418 to 477|836 to 928 MHz |
Maximum RF Operating Frequency: | 928 MHz |
Modulation Technique: | ASK|FSK |
Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3|5 V |
Rad Hard: | No |