SI4312-B10-GMR
电气特性 Features
| Category: | Receiver |
| Operating Band Frequency: | 315 to 433.92 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 433.92 MHz |
| Modulation Technique: | OOK |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
R412502124
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 3 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 1 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 2(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.3 |
| Rad Hard: | No |
R417520110
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 5000 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.8 dB |
| Maximum Attenuation: | 20(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.520.110 |
ADF7020-1BCPZ
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 135 to 650 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 650 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|FSK |
| Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
| Rad Hard: | No |
MAX1471ATJ+T
电气特性 Features
| Category: | Receiver |
| Operating Band Frequency: | 300 to 450 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 450 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|FSK |
| Operating Supply Voltage: | 3.3|5 V |
| Rad Hard: | No |
R417103130
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 3 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 5000 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
| Maximum Attenuation: | 3(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.103.130 |
R414540000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 12.4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±1.3 dB |
| Maximum Attenuation: | 40(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.3 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.540.000 |
R412501000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 2 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.35 dB |
| Maximum Attenuation: | 1(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.15 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R412.501.000 |
MAX2837ETM+
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 2300 to 2700 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 2700 MHz |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
MAX2830ETM+
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 2400 to 2500 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 2500 MHz |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
R410210121
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 8 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMB |
| Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 10(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.3 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R410.210.121 |
R417020120
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 3 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 5000 W |
| Connector Type: | N |
| Attenuation Tolerance: | ±2 dB |
| Maximum Attenuation: | 20(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.020.120 |
ADF7023BCPZ
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 431 to 464|862 to 928 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 928 MHz |
| Modulation Technique: | FSK|GFSK|OOK |
| Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
| Rad Hard: | No |
TDK5100
电气特性 Features
| Category: | Transmitter |
| Operating Band Frequency: | 433 to 435|868 to 870 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 870 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|FSK |
| Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
R411801121
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
| Maximum Attenuation: | 1(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R411.801.121 |

更新于 2025-12-29