电气特性 Features
| Type: | Chip Multilayer |
| Maximum Input Power: | 3000 mW |
| Maximum Frequency: | 2710 MHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum VSWR: | 2 |
| Typical Antenna Gain: | -0.5 dBi |
| Rad Hard: | No |
相关文章
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 3 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 5000 W |
| Connector Type: | N |
| Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
| Maximum Attenuation: | 6(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.006.120 |
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 8 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | BNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 8(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.25 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.408.000 |
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 12.4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | N |
| Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
| Maximum Attenuation: | 7(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.25 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.707.000 |
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±2 dB |
| Maximum Attenuation: | 60(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.15 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R413.860.115 |
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 2 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 5000 W |
| Connector Type: | N |
| Attenuation Tolerance: | ±1 dB |
| Maximum Attenuation: | 10(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.25 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.710.118 |