电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 4 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 100 W |
Connector Type: | SMA |
Attenuation Tolerance: | ±2 dB |
Maximum Attenuation: | 60(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.15 |
Rad Hard: | No |
Family: | R413.860.115 |
相关文章
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 3 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 5000 W |
Connector Type: | SMA |
Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
Maximum Attenuation: | 3(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.35 |
Rad Hard: | No |
Family: | R417.103.130 |
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 4 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 100 W |
Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
Maximum Attenuation: | 6(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.3 |
Rad Hard: | No |
Family: | R412.806.000 |
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 4 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 5000 W |
Connector Type: | TNC |
Attenuation Tolerance: | ±0.8 dB |
Maximum Attenuation: | 30(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.35 |
Rad Hard: | No |
Family: | R417.630.130 |
电气特性 Features
Number of Bits: | 5 |
Maximum Frequency: | 18000 MHz |
Rad Hard: | No |
电气特性 Features
Minimum Frequency: | 0 GHz |
Maximum Frequency: | 18 GHz |
Impedance: | 50 Ohm |
Maximum Power Rating: | 100 W |
Connector Type: | SMA |
Attenuation Tolerance: | ±0.4 dB |
Maximum Attenuation: | 8(Typ) dB |
Maximum VSWR: | 1.35 |
Rad Hard: | No |
Family: | R413.808.000 |