R414760000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 12.4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | N |
| Attenuation Tolerance: | ±1.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 60(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.25 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.760.000 |
DR3100-1
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 433.72 to 434.12 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 434.12 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|OOK |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
MAX2507ELM#G42
电气特性 Features
| Category: | RF Transmitter |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
R417530110
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 5000 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.8 dB |
| Maximum Attenuation: | 30(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.530.110 |
R413812115
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 12(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.15 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R413.812.115 |
R414507000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 12.4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
| Maximum Attenuation: | 7(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.3 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.507.000 |
R417103110
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 3 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 5000 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.7 dB |
| Maximum Attenuation: | 3(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.103.110 |
DNT24C
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 2406 to 2475 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 2475 MHz |
| Modulation Technique: | FSK |
| Operating Supply Voltage: | 5 V |
| Rad Hard: | No |
ADF7021-NBCPZ-RL
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 80 to 916 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 916 MHz |
| Modulation Technique: | FSK|MSK |
| Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
| Rad Hard: | No |
CC1121RHBR
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 164 to 192|274 to 320|410 to 480|820 to 960 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 960 MHz |
| Modulation Technique: | FSK|GFSK|MSK|OOK |
| Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
| Rad Hard: | No |
R413807121
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 26.5 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.6 dB |
| Maximum Attenuation: | 7(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.5 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R413.807.121 |
R417230110
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 3 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 5000 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±2 dB |
| Maximum Attenuation: | 30(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.230.110 |
ADF7021BCPZ-RL7
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 80 to 650|862 to 950 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 950 MHz |
| Modulation Technique: | FSK|MSK |
| Operating Supply Voltage: | 3 V |
| Rad Hard: | No |
CC430F5133IRGZ
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 300 to 348|389 to 464|779 to 928 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 928 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|FSK|GFSK|OOK|MSK |
| Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
R416806000
电气特性 Features
| Rad Hard: | No |
| Family: | R416.806.000 |

更新于 2026-07-04