SI4311-B21-GM
电气特性 Features
| Category: | Receiver |
| Operating Band Frequency: | 315|433.92 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 433.92 MHz |
| Modulation Technique: | FSK |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
MAX2901ETI+
电气特性 Features
| Category: | Transmitter |
| Operating Band Frequency: | 902 to 928 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 928 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|BPSK|OOK |
| Operating Supply Voltage: | 4.5 V |
| Rad Hard: | No |
CC1020RUZR
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 402 to 940 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 940 MHz |
| Modulation Technique: | FSK|GFSK|OOK |
| Operating Supply Voltage: | 3 V |
| Rad Hard: | No |
CC1070-RTY1
电气特性 Features
| Category: | Transmitter |
| Operating Band Frequency: | 402 to 470|804 to 940 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 940 MHz |
| Modulation Technique: | FSK|GFSK|OOK |
| Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
| Rad Hard: | No |
R412401000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 2 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | BNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.35 dB |
| Maximum Attenuation: | 1(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.2 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R412.401.000 |
R414402000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 8 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | BNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 2(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.25 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.402.000 |
R414717161
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | N |
| Attenuation Tolerance: | ±0.6 dB |
| Maximum Attenuation: | 17(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.717.161 |
ATA8204P3C-TKQW
电气特性 Features
| Category: | UHF ASK/FSK Receiver |
| Operating Band Frequency: | 431.5 to 436.5 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 433.92 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|FSK |
| Operating Supply Voltage: | 5 V |
| Rad Hard: | No |
R413819000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.6 dB |
| Maximum Attenuation: | 19(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R413.819.000 |
ADF7023BCPZ
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 431 to 464|862 to 928 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 928 MHz |
| Modulation Technique: | FSK|GFSK|OOK |
| Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
| Rad Hard: | No |
SI4831-B30-GU
电气特性 Features
| Category: | Receiver |
| Operating Band Frequency: | 0.504 to 1.75|64 to 109 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 109 MHz |
| Modulation Technique: | AM|FM |
| Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
| Rad Hard: | No |
R414540000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 12.4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±1.3 dB |
| Maximum Attenuation: | 40(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.3 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.540.000 |
R411819121
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±1 dB |
| Maximum Attenuation: | 19(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R411.819.121 |
BGT24MTR11E6327XUMA1
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 24000 to 26000 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 26000 MHz |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
R411814121
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 14 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±1 dB |
| Maximum Attenuation: | 14(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R411.814.121 |

更新于 2026-09-18