ATA5830-PNQW
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 310 to 318|418 to 477|836 to 928 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 928 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|FSK |
| Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3|5 V |
| Rad Hard: | No |
HMC425LP3ETR
电气特性 Features
| Number of Bits: | 6 |
| Maximum Frequency: | 8000 MHz |
| Operating Supply Voltage: | 3 to 5 V |
| Rad Hard: | No |
HMC467LP3ETR
电气特性 Features
| Number of Bits: | 2 |
| Maximum Frequency: | 6000 MHz |
| Number of Channels: | 1 |
| Operating Supply Voltage: | 4.5 to 5.5 V |
| Rad Hard: | No |
MAX7057ASE+T
电气特性 Features
| Category: | Transmitter |
| Operating Band Frequency: | 300 to 450 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 450 MHz |
| Modulation Technique: | ASK|FSK |
| Operating Supply Voltage: | 2.7 V |
| Rad Hard: | No |
R417030110
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 3 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 5000 W |
| Connector Type: | N |
| Attenuation Tolerance: | ±2 dB |
| Maximum Attenuation: | 30(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.030.110 |
EXB-24AB00R3X
电气特性 Features
| Pin Count: | 4 |
| Maximum Frequency: | 2.5 GHz |
| Maximum Power Rating: | 0.04 W |
| Attenuation Tolerance: | ±0.3 dB |
| Operating Temperature: | -55 to 125 °C |
| Maximum VSWR: | 1.5 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | EXB24AB |
MRF49XAT-I/ST
电气特性 Features
| Category: | Transceiver |
| Operating Band Frequency: | 430.24 to 439.75|860.48 to 879.51|900.72 to 929.27 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 929.27 MHz |
| Modulation Technique: | FSK |
| Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
| Rad Hard: | No |
R414719161
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | N |
| Attenuation Tolerance: | ±0.6 dB |
| Maximum Attenuation: | 19(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.719.161 |
SI4770-A20-GMR
电气特性 Features
| Category: | Receiver |
| Operating Band Frequency: | 0.52 to 1.71|64 to 108 MHz |
| Maximum RF Operating Frequency: | 108 MHz |
| Modulation Technique: | AM|FM |
| Operating Supply Voltage: | 3.3|5 V |
| Rad Hard: | No |
R414510161
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 2 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.5 dB |
| Maximum Attenuation: | 10(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.510.161 |
R414704161
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | N |
| Attenuation Tolerance: | ±0.4 dB |
| Maximum Attenuation: | 4(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.704.161 |
R414702161
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | N |
| Attenuation Tolerance: | ±0.4 dB |
| Maximum Attenuation: | 2(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R414.702.161 |
R413808000
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 18 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 100 W |
| Connector Type: | SMA |
| Attenuation Tolerance: | ±0.4 dB |
| Maximum Attenuation: | 8(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R413.808.000 |
R417306110
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 5000 W |
| Connector Type: | N |
| Attenuation Tolerance: | ±0.6 dB |
| Maximum Attenuation: | 6(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.306.110 |
R417603130
电气特性 Features
| Minimum Frequency: | 0 GHz |
| Maximum Frequency: | 4 GHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Rating: | 5000 W |
| Connector Type: | TNC |
| Attenuation Tolerance: | ±0.6 dB |
| Maximum Attenuation: | 3(Typ) dB |
| Maximum VSWR: | 1.35 |
| Rad Hard: | No |
| Family: | R417.603.130 |

更新于 2026-07-02