SMS7621-006LF

电气特性 Features
| Configuration: | Dual Series |
| Type: | Schottky Diode |
| Maximum Reverse Voltage: | 2(Min) V |
| Frequency Range: | SHF |
| Maximum Diode Capacitance: | 0.25(Typ) pF |
| Maximum Forward Voltage: | 0.32@1mA V |
| Maximum Power Dissipation: | 75 mW |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
SMS7621-001LF

电气特性 Features
| Configuration: | Single |
| Type: | Schottky Diode |
| Maximum Reverse Voltage: | 2(Min) V |
| Frequency Range: | SHF |
| Maximum Diode Capacitance: | 0.25(Typ) pF |
| Maximum Forward Voltage: | 0.32@1mA V |
| Maximum Power Dissipation: | 75 mW |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
HSMS-286C-TR1G

电气特性 Features
| Configuration: | Dual Series |
| Type: | Schottky Diode |
| Maximum Reverse Voltage: | 4 V |
| Frequency Range: | UHF|SHF |
| Maximum Diode Capacitance: | 0.25(Typ) pF |
| Maximum Forward Voltage: | 0.35@1mA V |
| Typical Video Resistance: | 5 kOhm |
| Typical Voltage Sensitivity: | 25@5.8GHz mV/uW |
| Typical Tangential Sensitivity: | -55@5.8GHz dBm |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
HSMS-2865-TR1G

电气特性 Features
| Configuration: | Dual Parallel |
| Type: | Schottky Diode |
| Maximum Reverse Voltage: | 4 V |
| Frequency Range: | UHF|SHF |
| Maximum Diode Capacitance: | 0.3(Typ) pF |
| Maximum Forward Voltage: | 0.35@1mA V |
| Typical Video Resistance: | 5 kOhm |
| Typical Voltage Sensitivity: | 25@5.8GHz mV/uW |
| Typical Tangential Sensitivity: | -55@5.8GHz dBm |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
HSMS-2860-TR1G

电气特性 Features
| Configuration: | Single |
| Type: | Schottky Diode |
| Maximum Reverse Voltage: | 4 V |
| Frequency Range: | UHF|SHF |
| Maximum Diode Capacitance: | 0.3(Typ) pF |
| Maximum Forward Voltage: | 0.35@1mA V |
| Typical Video Resistance: | 5 kOhm |
| Typical Voltage Sensitivity: | 25@5.8GHz mV/uW |
| Typical Tangential Sensitivity: | -55@5.8GHz dBm |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
HSMS-2852-TR1G

电气特性 Features
| Configuration: | Dual Series |
| Type: | Schottky Diode |
| Maximum Reverse Voltage: | 2 V |
| Frequency Range: | UHF |
| Maximum Diode Capacitance: | 0.3(Typ) pF |
| Maximum Forward Voltage: | 0.25@1mA V |
| Typical Video Resistance: | 8 kOhm |
| Typical Voltage Sensitivity: | 40@915MHz mV/uW |
| Typical Tangential Sensitivity: | -57@915MHz dBm |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
HSMS-2850-TR1G

电气特性 Features
| Configuration: | Single |
| Type: | Schottky Diode |
| Maximum Reverse Voltage: | 2 V |
| Frequency Range: | UHF |
| Maximum Diode Capacitance: | 0.3(Typ) pF |
| Maximum Forward Voltage: | 0.25@1mA V |
| Typical Video Resistance: | 8 kOhm |
| Typical Voltage Sensitivity: | 40@915MHz mV/uW |
| Typical Tangential Sensitivity: | -57@915MHz dBm |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
HSCH-9162
电气特性 Features
| Configuration: | Single |
| Type: | Schottky Diode |
| Maximum Reverse Voltage: | 10 V |
| Frequency Range: | EHF |
| Typical Video Resistance: | 7.5(Max) kOhm |
| Typical Voltage Sensitivity: | 0.5(Min)@10GHz mV/uW |
| Rad Hard: | No |
HSCH-9161
电气特性 Features
| Configuration: | Single |
| Type: | Schottky Diode |
| Maximum Reverse Voltage: | 10 V |
| Frequency Range: | EHF |
| Typical Video Resistance: | 7.5(Max) KOhm |
| Typical Voltage Sensitivity: | 0.5(Min)@10GHz mV/uW |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
HSCH-5310
电气特性 Features
| Configuration: | Single |
| Type: | Schottky Diode |
| Maximum Reverse Voltage: | 4 V |
| Frequency Range: | UHF|SHF |
| Maximum Diode Capacitance: | 0.1 pF |
| Maximum Forward Voltage: | 0.5@1mA V |
| Maximum Power Dissipation: | 150 mW |
| Typical Video Resistance: | 1.4|1800 kOhm |
| Typical Voltage Sensitivity: | 6.6@10GHz|10@10GHz mV/uW |
| Typical Tangential Sensitivity: | -54@10GHz|-44@10GHz dBm |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
CDF7621-000
电气特性 Features
| Configuration: | Single |
| Type: | Schottky Diode |
| Maximum Reverse Voltage: | 2 V |
| Frequency Range: | Ka |
| Maximum Diode Capacitance: | 0.1 pF |
| Maximum Forward Voltage: | 0.35 V |
| Maximum Power Dissipation: | 75 mW |
| Typical Video Resistance: | 680 kOhm |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
HSMS-286K-TR1G

电气特性 Features
| Configuration: | Dual Parallel |
| Type: | Schottky Diode |
| Maximum Reverse Voltage: | 4 V |
| Frequency Range: | UHF|SHF |
| Maximum Diode Capacitance: | 0.25(Typ) pF |
| Maximum Forward Voltage: | 0.35@1mA V |
| Typical Video Resistance: | 5 kOhm |
| Typical Voltage Sensitivity: | 25@5.8GHz mV/uW |
| Typical Tangential Sensitivity: | -55@5.8GHz dBm |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
HSCH-5314
电气特性 Features
| Configuration: | Single |
| Type: | Schottky Diode |
| Maximum Reverse Voltage: | 4 V |
| Frequency Range: | UHF|SHF |
| Maximum Diode Capacitance: | 0.15 pF |
| Maximum Forward Voltage: | 0.5@1mA V |
| Maximum Power Dissipation: | 150 mW |
| Typical Video Resistance: | 1.4|1800 kOhm |
| Typical Voltage Sensitivity: | 6.6@10GHz|10@10GHz mV/uW |
| Typical Tangential Sensitivity: | -54@10GHz|-44@10GHz dBm |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
HSCH-5312
电气特性 Features
| Configuration: | Single |
| Type: | Schottky Diode |
| Maximum Reverse Voltage: | 4 V |
| Frequency Range: | UHF|SHF |
| Maximum Diode Capacitance: | 0.15 pF |
| Maximum Forward Voltage: | 0.5@1mA V |
| Maximum Power Dissipation: | 150 mW |
| Typical Video Resistance: | 1.4|1800 kOhm |
| Typical Voltage Sensitivity: | 6.6@10GHz|10@10GHz mV/uW |
| Typical Tangential Sensitivity: | -54@10GHz|-44@10GHz dBm |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |
CDB7619-000
电气特性 Features
| Configuration: | Single |
| Type: | Schottky Diode |
| Maximum Reverse Voltage: | 2 V |
| Frequency Range: | Ka |
| Maximum Diode Capacitance: | 0.1 pF |
| Maximum Forward Voltage: | 0.375 V |
| Maximum Power Dissipation: | 75 mW |
| Typical Video Resistance: | 735 kOhm |
| Mounting: | Surface Mount |
| Rad Hard: | No |

更新于 2026-08-31