23S08-1DCG
电气特性 Features
| Type: | Zero Delay PLL Clock Multiplier |
| Family: | 23S08 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | 10 to 133.3 MHz |
| Operating Temperature: | 0 to 70 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
23S08-1DCG8
电气特性 Features
| Type: | Zero Delay PLL Clock Multiplier |
| Family: | 23S08 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | 10 to 133.3 MHz |
| Operating Temperature: | 0 to 70 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
23S08-1DCGI
电气特性 Features
| Type: | Zero Delay PLL Clock Multiplier |
| Family: | 23S08 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | 10 to 133.3 MHz |
| Operating Temperature: | -40 to 85 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
23S08-1DCGI8
电气特性 Features
| Type: | Zero Delay PLL Clock Multiplier |
| Family: | 23S08 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | 10 to 133.3 MHz |
| Operating Temperature: | -40 to 85 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
23S08-1HDCG
电气特性 Features
| Type: | Zero Delay PLL Clock Multiplier |
| Family: | 23S08 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | 10 to 133.3 MHz |
| Operating Temperature: | 0 to 70 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
23S08-1HDCG8
电气特性 Features
| Type: | Zero Delay PLL Clock Multiplier |
| Family: | 23S08 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | 10 to 133.3 MHz |
| Operating Temperature: | 0 to 70 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
23S08-1HDCGI
电气特性 Features
| Type: | Zero Delay PLL Clock Multiplier |
| Family: | 23S08 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | 10 to 133.3 MHz |
| Operating Temperature: | -40 to 85 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
23S08-1HDCGI8
电气特性 Features
| Type: | Zero Delay PLL Clock Multiplier |
| Family: | 23S08 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | 10 to 133.3 MHz |
| Operating Temperature: | -40 to 85 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
23S08-1HPGG
电气特性 Features
| Type: | Zero Delay PLL Clock Multiplier |
| Family: | 23S08 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | 10 to 133.3 MHz |
| Operating Temperature: | 0 to 70 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
23S08-1HPGG8
电气特性 Features
| Type: | Zero Delay PLL Clock Multiplier |
| Family: | 23S08 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | 10 to 133.3 MHz |
| Operating Temperature: | 0 to 70 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
23S08-1HPGGI
电气特性 Features
| Type: | Zero Delay PLL Clock Multiplier |
| Family: | 23S08 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | 10 to 133.3 MHz |
| Operating Temperature: | -40 to 85 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
23S08-1HPGGI8
电气特性 Features
| Type: | Zero Delay PLL Clock Multiplier |
| Family: | 23S08 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | 10 to 133.3 MHz |
| Operating Temperature: | -40 to 85 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
23S08E-1DCG
电气特性 Features
| Type: | Zero Delay PLL Clock Multiplier |
| Family: | 23S08 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | 10 to 200 MHz |
| Operating Temperature: | 0 to 70 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
23S08E-1HDCG
电气特性 Features
| Type: | Zero Delay PLL Clock Multiplier |
| Family: | 23S08 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | 10 to 200 MHz |
| Operating Temperature: | 0 to 70 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
23S08E-1HPGGI
电气特性 Features
| Type: | Zero Delay PLL Clock Multiplier |
| Family: | 23S08 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | 10 to 200 MHz |
| Operating Temperature: | -40 to 85 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |

更新于 2026-08-10