74FCT88915TT133PY
电气特性 Features
| Type: | PLL Clock Driver |
| Family: | 74FCT88915 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | 10 to 133 MHz |
| Operating Temperature: | 0 to 70 °C |
| Operating Supply Voltage: | 5 V |
| Minimum Input Frequency: | 10 MHz |
| Maximum Input Frequency: | 133 MHz |
| Rad Hard: | No |
74FCT88915TT70J
电气特性 Features
| Type: | PLL Clock Driver |
| Family: | 74FCT88915 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | 10 to 70 MHz |
| Operating Temperature: | 0 to 70 °C |
| Operating Supply Voltage: | 5 V |
| Minimum Input Frequency: | 10 MHz |
| Maximum Input Frequency: | 70 MHz |
| Rad Hard: | No |
74FCT88915TTDJG
电气特性 Features
| Type: | PLL Clock Driver |
| Family: | 74FCT88915 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | 10 to 133 MHz |
| Operating Temperature: | 0 to 70 °C |
| Operating Supply Voltage: | 5 V |
| Minimum Input Frequency: | 10 MHz |
| Maximum Input Frequency: | 133 MHz |
| Rad Hard: | No |
74FCT88915TTDJG8
电气特性 Features
| Type: | PLL Clock Driver |
| Family: | 74FCT88915 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | 10 to 133 MHz |
| Operating Temperature: | 0 to 70 °C |
| Operating Supply Voltage: | 5 V |
| Minimum Input Frequency: | 10 MHz |
| Maximum Input Frequency: | 133 MHz |
| Rad Hard: | No |
74HC4046ADB,112
电气特性 Features
| Type: | PLL |
| Family: | 74HC4046 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Operating Temperature: | -40 to 125 °C |
| Operating Supply Voltage: | 5 V |
| Rad Hard: | No |
74HC4046ADB,118
电气特性 Features
| Type: | PLL |
| Family: | 74HC4046 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Operating Temperature: | -40 to 125 °C |
| Operating Supply Voltage: | 5 V |
| Rad Hard: | No |
74HC4046APW,112
电气特性 Features
| Type: | PLL |
| Family: | 74HC4046 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Operating Temperature: | -40 to 125 °C |
| Operating Supply Voltage: | 5 V |
| Rad Hard: | No |
74HC4046APW,118
电气特性 Features
| Type: | PLL |
| Family: | 74HC4046 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Operating Temperature: | -40 to 125 °C |
| Operating Supply Voltage: | 5 V |
| Rad Hard: | No |
74HC7046AD,112
电气特性 Features
| Type: | PLL |
| Family: | 74HC7046 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Operating Temperature: | -40 to 125 °C |
| Operating Supply Voltage: | 5 V |
| Rad Hard: | No |
74HCT4046AD,112
电气特性 Features
| Type: | PLL |
| Family: | 74HCT4046 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Operating Temperature: | -40 to 125 °C |
| Operating Supply Voltage: | 5 V |
| Rad Hard: | No |
74HCT4046AD,118
电气特性 Features
| Type: | PLL |
| Family: | 74HCT4046 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Operating Temperature: | -40 to 125 °C |
| Operating Supply Voltage: | 5 V |
| Rad Hard: | No |
74HCT4046ADB,112
电气特性 Features
| Type: | PLL |
| Family: | 74HCT4046 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Operating Temperature: | -40 to 125 °C |
| Operating Supply Voltage: | 5 V |
| Rad Hard: | No |
74HCT4046ADB,118
电气特性 Features
| Type: | PLL |
| Family: | 74HCT4046 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Operating Temperature: | -40 to 125 °C |
| Operating Supply Voltage: | 5 V |
| Rad Hard: | No |
74HCT4046AN,112
电气特性 Features
| Type: | PLL |
| Family: | 74HCT4046 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Operating Temperature: | -40 to 125 °C |
| Operating Supply Voltage: | 5 V |
| Rad Hard: | No |
74HCT9046AD,112
电气特性 Features
| Type: | PLL |
| Family: | 74HCT9046 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Operating Temperature: | -40 to 125 °C |
| Operating Supply Voltage: | 5 V |
| Rad Hard: | No |

更新于 2026-08-11