CDCE421Y
电气特性 Features
| Type: | PLL Frequency Synthesizer |
| Family: | CDCE421 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | 10.9 to 1175 MHz |
| Operating Temperature: | -40 to 85 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Minimum Input Frequency: | 27.35 MHz |
| Maximum Input Frequency: | 38.33 MHz |
| Rad Hard: | No |
CDCE431YS
电气特性 Features
| Type: | PLL Frequency Synthesizer |
| Family: | CDCE431 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | 10.9 to 1175 MHz |
| Operating Temperature: | -40 to 85 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Minimum Input Frequency: | 27.35 MHz |
| Maximum Input Frequency: | 38.33 MHz |
| Rad Hard: | No |
ZL30416GGG2
电气特性 Features
| Type: | PLL Clock Multiplier |
| Family: | ZL30416 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | Up to 622.08 |
| Operating Temperature: | -40 to 85 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
ZL30416GGG
电气特性 Features
| Type: | PLL Clock Multiplier |
| Family: | ZL30416 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | Up to 622.08 |
| Operating Temperature: | -40 to 85 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
ZL30415GGG2
电气特性 Features
| Type: | PLL Clock Multiplier |
| Family: | ZL30415 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | 19.44 to 622.08 MHz |
| Operating Temperature: | -40 to 85 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Minimum Input Frequency: | 19.44 MHz |
| Maximum Input Frequency: | 77.76 MHz |
| Rad Hard: | No |
ZL30415GGF2
电气特性 Features
| Type: | PLL Clock Multiplier |
| Family: | ZL30415 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | 19.44 to 622.08 MHz |
| Operating Temperature: | -40 to 85 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Minimum Input Frequency: | 19.44 MHz |
| Maximum Input Frequency: | 77.76 MHz |
| Rad Hard: | No |
ZL30415GGF
电气特性 Features
| Type: | PLL Clock Multiplier |
| Family: | ZL30415 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | 19.44 to 622.08 MHz |
| Operating Temperature: | -40 to 85 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Minimum Input Frequency: | 19.44 MHz |
| Maximum Input Frequency: | 77.76 MHz |
ZL30415GGC
电气特性 Features
| Type: | PLL Clock Multiplier |
| Family: | ZL30415 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | Up to 19.44 |
| Operating Temperature: | -40 to 85 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |
ZL30414QGG1
电气特性 Features
| Type: | PLL Clock Multiplier |
| Family: | ZL30414 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | 19.44 to 622.08 MHz |
| Operating Temperature: | -40 to 85 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Minimum Input Frequency: | 19.44 MHz |
| Rad Hard: | No |
ZL30410QCG1
电气特性 Features
| Type: | PLL Clock Generator |
| Family: | ZL30410 |
| Number of Elements per Chip: | 4 |
| Operating Temperature: | -40 to 85 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Minimum Input Frequency: | 0.008 MHz |
| Maximum Input Frequency: | 19.44 MHz |
| Rad Hard: | No |
ZL30407QCG1
电气特性 Features
| Type: | PLL Clock Multiplier |
| Family: | ZL30407 |
| Number of Elements per Chip: | 4 |
| Output Frequency Range: | 1.544 to 155.52 MHz |
| Operating Temperature: | -40 to 85 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Minimum Input Frequency: | 0.008 MHz |
| Maximum Input Frequency: | 19.44 MHz |
| Rad Hard: | No |
ZL30406QGG1
电气特性 Features
| Type: | PLL Clock Multiplier |
| Family: | ZL30406 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | 19.44 to 155.52 MHz |
| Operating Temperature: | -40 to 85 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Minimum Input Frequency: | 19.44 MHz |
| Rad Hard: | No |
ZL30406QGC1
电气特性 Features
| Type: | PLL Clock Multiplier |
| Family: | ZL30406 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | 19.44 to 155.52 MHz |
| Operating Temperature: | -40 to 85 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Minimum Input Frequency: | 19.44 MHz |
| Rad Hard: | No |
ZL30402QCG1
电气特性 Features
| Type: | PLL Clock Multiplier |
| Family: | ZL30402 |
| Number of Elements per Chip: | 4 |
| Output Frequency Range: | 1.544 to 155.52 MHz |
| Operating Temperature: | -40 to 85 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Minimum Input Frequency: | 0.008 MHz |
| Maximum Input Frequency: | 19.44 MHz |
| Rad Hard: | No |
ZL30402/QCC1
电气特性 Features
| Type: | PLL Clock Multiplier |
| Family: | ZL30402 |
| Number of Elements per Chip: | 4 |
| Operating Temperature: | -40 to 85 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Rad Hard: | No |

更新于 2026-08-15