8745BMI-21LFT
电气特性 Features
| Type: | Zero Delay PLL Clock Generator |
| Family: | 8745-21 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | Up to 700 |
| Operating Temperature: | -40 to 85 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Minimum Input Frequency: | 31.25 MHz |
| Maximum Input Frequency: | 700 MHz |
| Rad Hard: | No |
8761CYILF
电气特性 Features
| Type: | Zero Delay PLL Clock Generator |
| Family: | 8761I |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | Up to 166.67 |
| Operating Temperature: | -40 to 85 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Minimum Input Frequency: | 12.5 MHz |
| Maximum Input Frequency: | 83.33 MHz |
| Rad Hard: | No |
8761CYILFT
电气特性 Features
| Type: | Zero Delay PLL Clock Generator |
| Family: | 8761I |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | Up to 166.67 |
| Operating Temperature: | -40 to 85 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Minimum Input Frequency: | 12.5 MHz |
| Maximum Input Frequency: | 83.33 MHz |
| Rad Hard: | No |
8761CYLF
电气特性 Features
| Type: | Zero Delay PLL Clock Generator |
| Family: | 8761 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | Up to 166.67 |
| Operating Temperature: | 0 to 85 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Minimum Input Frequency: | 10 MHz |
| Maximum Input Frequency: | 83.33 MHz |
| Rad Hard: | No |
8761CYLFT
电气特性 Features
| Type: | Zero Delay PLL Clock Generator |
| Family: | 8761 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | Up to 166.67 |
| Operating Temperature: | 0 to 85 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Minimum Input Frequency: | 10 MHz |
| Maximum Input Frequency: | 83.33 MHz |
| Rad Hard: | No |
87931BYI
电气特性 Features
| Type: | Zero Delay PLL Clock Multiplier |
| Family: | 87931 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | Up to 150 |
| Operating Temperature: | -40 to 85 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Maximum Input Frequency: | 150 MHz |
| Rad Hard: | No |
87931BYILF
电气特性 Features
| Type: | Zero Delay PLL Clock Multiplier |
| Family: | 87931 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | Up to 150 |
| Operating Temperature: | -40 to 85 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Maximum Input Frequency: | 150 MHz |
| Rad Hard: | No |
87951AYI-147LF
电气特性 Features
| Type: | Zero Delay PLL Clock Buffer |
| Family: | 87951-147 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | Up to 250 |
| Operating Temperature: | -40 to 85 °C |
| Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
| Maximum Input Frequency: | 250 MHz |
| Rad Hard: | No |
87951AYI-147LFT
电气特性 Features
| Type: | Zero Delay PLL Clock Buffer |
| Family: | 87951-147 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | Up to 250 |
| Operating Temperature: | -40 to 85 °C |
| Operating Supply Voltage: | 2.5|3.3 V |
| Maximum Input Frequency: | 250 MHz |
| Rad Hard: | No |
87951AYILF
电气特性 Features
| Type: | Zero Delay PLL Clock Buffer |
| Family: | 87951I |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | Up to 180 |
| Operating Temperature: | -40 to 85 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Maximum Input Frequency: | 100 MHz |
| Rad Hard: | No |
87951AYILFT
电气特性 Features
| Type: | Zero Delay PLL Clock Buffer |
| Family: | 87951I |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | Up to 180 |
| Operating Temperature: | -40 to 85 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Maximum Input Frequency: | 100 MHz |
| Rad Hard: | No |
87952AYI-147LF
电气特性 Features
| Type: | Zero Delay PLL Clock Multiplier |
| Family: | 87952-147 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | 80 to 180 MHz |
| Operating Temperature: | -40 to 85 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Maximum Input Frequency: | 100 MHz |
| Rad Hard: | No |
87952AYI-147LFT
电气特性 Features
| Type: | Zero Delay PLL Clock Multiplier |
| Family: | 87952-147 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | 80 to 180 MHz |
| Operating Temperature: | -40 to 85 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Maximum Input Frequency: | 100 MHz |
| Rad Hard: | No |
87972DYI-147LF
电气特性 Features
| Type: | Zero Delay PLL Clock Multiplier |
| Family: | 87972-147 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | Up to 150 |
| Operating Temperature: | -40 to 85 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Minimum Input Frequency: | 12 MHz |
| Maximum Input Frequency: | 150 MHz |
| Rad Hard: | No |
87972DYI-147LFT
电气特性 Features
| Type: | Zero Delay PLL Clock Multiplier |
| Family: | 87972-147 |
| Number of Elements per Chip: | 1 |
| Output Frequency Range: | Up to 150 |
| Operating Temperature: | -40 to 85 °C |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Minimum Input Frequency: | 12 MHz |
| Maximum Input Frequency: | 150 MHz |
| Rad Hard: | No |

更新于 2026-08-21