R577F13000
电气特性 Features
| Switching Speed: | 15000000 ns |
| Frequency Band: | 0 to 26500 MHz |
| Maximum Frequency: | 26500 MHz |
| Maximum Insertion Loss: | 0.7 dB |
| Minimum Isolation Voltage: | 50 dB |
| Operating Supply Voltage: | 28 V |
| Rad Hard: | No |
R577F13002
电气特性 Features
| Switching Speed: | 15000000 ns |
| Frequency Band: | 0 to 26500 MHz |
| Maximum Frequency: | 26500 MHz |
| Maximum Insertion Loss: | 0.7 dB |
| Minimum Isolation Voltage: | 50 dB |
| Operating Supply Voltage: | 28 V |
| Rad Hard: | No |
R577F13007
电气特性 Features
| Switching Speed: | 15000000 ns |
| Frequency Band: | 0 to 26500 MHz |
| Maximum Frequency: | 26500 MHz |
| Maximum Insertion Loss: | 0.7 dB |
| Minimum Isolation Voltage: | 50 dB |
| Operating Supply Voltage: | 28 V |
| Rad Hard: | No |
R577F13030
电气特性 Features
| Switching Speed: | 15000000 ns |
| Frequency Band: | 0 to 26500 MHz |
| Maximum Frequency: | 26500 MHz |
| Maximum Insertion Loss: | 0.7 dB |
| Minimum Isolation Voltage: | 50 dB |
| Operating Supply Voltage: | 28 V |
| Rad Hard: | No |
R577F13032
电气特性 Features
| Switching Speed: | 15000000 ns |
| Frequency Band: | 0 to 26500 MHz |
| Maximum Frequency: | 26500 MHz |
| Maximum Insertion Loss: | 0.7 dB |
| Minimum Isolation Voltage: | 50 dB |
| Operating Supply Voltage: | 28 V |
| Rad Hard: | No |
R577F13102
电气特性 Features
| Switching Speed: | 15000000 ns |
| Frequency Band: | 0 to 26500 MHz |
| Technology: | TTL |
| Maximum Frequency: | 26500 MHz |
| Maximum Insertion Loss: | 0.7 dB |
| Minimum Isolation Voltage: | 50 dB |
| Operating Supply Voltage: | 28 V |
| Rad Hard: | No |
R577F32010
电气特性 Features
| Switching Speed: | 15000000 ns |
| Frequency Band: | 0 to 26500 MHz |
| Maximum Frequency: | 26500 MHz |
| Maximum Insertion Loss: | 0.7 dB |
| Minimum Isolation Voltage: | 50 dB |
| Operating Supply Voltage: | 12 V |
| Rad Hard: | No |
R577F32012
电气特性 Features
| Switching Speed: | 15000000 ns |
| Frequency Band: | 0 to 26500 MHz |
| Maximum Frequency: | 26500 MHz |
| Maximum Insertion Loss: | 0.7 dB |
| Minimum Isolation Voltage: | 50 dB |
| Operating Supply Voltage: | 12 V |
| Rad Hard: | No |
R577F32100
电气特性 Features
| Switching Speed: | 15000000 ns |
| Frequency Band: | 0 to 26500 MHz |
| Technology: | TTL |
| Maximum Frequency: | 26500 MHz |
| Maximum Insertion Loss: | 0.7 dB |
| Minimum Isolation Voltage: | 50 dB |
| Operating Supply Voltage: | 12 V |
| Rad Hard: | No |
R577F33010
电气特性 Features
| Switching Speed: | 15000000 ns |
| Frequency Band: | 0 to 26500 MHz |
| Maximum Frequency: | 26500 MHz |
| Maximum Insertion Loss: | 0.7 dB |
| Minimum Isolation Voltage: | 50 dB |
| Operating Supply Voltage: | 28 V |
| Rad Hard: | No |
R577F33015
电气特性 Features
| Switching Speed: | 15000000 ns |
| Frequency Band: | 0 to 26500 MHz |
| Maximum Frequency: | 26500 MHz |
| Maximum Insertion Loss: | 0.7 dB |
| Minimum Isolation Voltage: | 50 dB |
| Operating Supply Voltage: | 28 V |
| Rad Hard: | No |
R577F42100
电气特性 Features
| Switching Speed: | 15000000 ns |
| Frequency Band: | 0 to 26500 MHz |
| Technology: | TTL |
| Maximum Frequency: | 26500 MHz |
| Maximum Insertion Loss: | 0.7 dB |
| Minimum Isolation Voltage: | 50 dB |
| Operating Supply Voltage: | 12 V |
| Rad Hard: | No |
R577F53010
电气特性 Features
| Switching Speed: | 15000000 ns |
| Frequency Band: | 0 to 26500 MHz |
| Maximum Frequency: | 26500 MHz |
| Maximum Insertion Loss: | 0.7 dB |
| Minimum Isolation Voltage: | 50 dB |
| Operating Supply Voltage: | 28 V |
| Rad Hard: | No |
R577F63010
电气特性 Features
| Switching Speed: | 15000000 ns |
| Frequency Band: | 0 to 26500 MHz |
| Maximum Frequency: | 26500 MHz |
| Maximum Insertion Loss: | 0.7 dB |
| Minimum Isolation Voltage: | 50 dB |
| Operating Supply Voltage: | 28 V |
| Rad Hard: | No |
R577F63107
电气特性 Features
| Switching Speed: | 15000000 ns |
| Frequency Band: | 0 to 26500 MHz |
| Technology: | TTL |
| Maximum Frequency: | 26500 MHz |
| Maximum Insertion Loss: | 0.7 dB |
| Minimum Isolation Voltage: | 50 dB |
| Operating Supply Voltage: | 28 V |
| Rad Hard: | No |

更新于 2026-08-23